| 3rdシングル 流れ弾 (2021年) |
4thシングル 五月雨よ (2022年) |
1stアルバム As you know? (2022年) |
5thシングル 桜月 (2023年) |
6thシングル Start over! (2023年) |
| 1期生 | 2期生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| No. | 完全生産限定盤 | Blu-ray付 | 通常盤 |
| ━ CD ━━━ | |||
| 1 | Overture | Overture | Overture |
| 2 | ◆摩擦係数 | ◆摩擦係数 | ◆摩擦係数 |
| 3 | 五月雨よ | 五月雨よ | 五月雨よ |
| 4 | 僕のジレンマ | 僕のジレンマ | 僕のジレンマ |
| 5 | 車間距離 | 車間距離 | 車間距離 |
| 6 | 流れ弾 | 流れ弾 | 制服の人魚 |
| 7 | Dead end | Dead end | 流れ弾 |
| 8 | 無言の宇宙 | 無言の宇宙 | Dead end |
| 9 | ソニア | ジャマイカビール | 無言の宇宙 |
| 10 | BAN | BAN | BAN |
| 11 | 偶然の答え | 偶然の答え | 偶然の答え |
| 12 | 思ったよりも寂しくない | 思ったよりも寂しくない | 思ったよりも寂しくない |
| 13 | Nobody's fault | Nobody's fault | Nobody's fault |
| 14 | なぜ 恋をして来なかった… | なぜ 恋をして来なかった… | なぜ 恋をして来なかった… |
| 15 | Buddies | Buddies | Buddies |
| 16 | ◆条件反射で泣けて来る | ◆条件反射で泣けて来る | ◆条件反射で泣けて来る |
| 17 | ◆One-way stairs | ◆タイムマシーンでYeah! | ◆ずっと 春だったらなあ |
| ━ Blu-ray ━━━ | |||
| 摩擦係数 -MUSIC VIDEO- Sakurazaka46 1st TOUR 2021 FINAL at さいたまスーパーアリーナ |
摩擦係数 -MUSIC VIDEO- W-KEYAKI FES.2021 -DAY1- at 富士急ハイランドコニファーフォレスト | no disc | |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| 摩擦係数 | 1st As you know? 共通 |
|||
(2022年)![]() | ||||
| 条件反射で泣けて来る | 1st As you know? 共通 |
|||
(2022年)![]() | ||||
| One-way stairs | 1st As you know? 完全生産限定盤 |
|||
(2022年)![]() | ||||
| タイムマシーンでYeah! | 1期生楽曲 | 1st As you know? Blu-ray付 |
||
(2022年)![]() | ||||
| ずっと 春だったらなあ | 1st As you know? 通常盤 |
|||
(2022年)![]() | ||||