
|
〜櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE〜 【日程】2026年4月11日(土)・12日(日) 【会場】MUFGスタジアム(国立競技場) |
|
〜櫻坂46 14th Single BACKS LIVE!!〜 【日程】2026年5月12日(火)・13日(水) 【会場】幕張イベントホール ※5月13日 武元唯衣 卒業セレモニー |
|
〜櫻坂46 四期生ライブ〜 【日程】2026年6月2日(火)・3日(水) 【会場】LaLa arena TOKYO-BAY |



|
14thシングル 「The growing up train」 2026年3月11日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| The growing up train | シングル表題曲 | 14th The growing up train 共通 | ||
(2026年)![]() | ||||
| 光源 | 4期生楽曲 | 14th The growing up train 共通 | ||
(2026年)![]() | ||||
| ドライフルーツ | BACKS楽曲 | 14th The growing up train タイプA | ||
(2026年)![]() | ||||
| キスが苦い | 選抜楽曲 | 14th The growing up train タイプB | ||
(2026年)![]() | ||||
| くらげらしく | 14th The growing up train タイプC | |||
(2026年)![]() | ||||
| Sunny side up | 14th The growing up train タイプD | |||
(2026年)![]() | ||||
| 僕は向いてない | 全メンバー楽曲 | 14th The growing up train 通常盤 | ||
(2026年)![]() | ||||


|
13thシングル 「Unhappy birthday構文」 2025年10月29日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| Unhappy birthday構文 | シングル表題曲 | 13th Unhappy birthday構文 共通 | ||
(2025年)![]() | ||||
| Alter ego | 4期生楽曲 | 13th Unhappy birthday構文 共通 | ||
(2025年)![]() | ||||
| 木枯らしは泣かない | BACKS楽曲 | 13th Unhappy birthday構文 タイプA | ||
(2025年)![]() | ||||
| 青空が見えるまで | 2期生楽曲 | 13th Unhappy birthday構文 タイプB | ||
(2025年)![]() | ||||
| I will be | BACKS楽曲 | 13th Unhappy birthday構文 タイプC | ||
(2025年)![]() | ||||
| Buddies (English Version) | 全メンバー楽曲 | 13th Unhappy birthday構文 タイプD | ||
(2025年)![]() | ||||
| 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | 選抜楽曲 | 13th Unhappy birthday構文 通常盤 | ||
(2025年)![]() | ||||

|
12thシングル 「Make or Break」 2025年6月25日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| Make or Break | シングル表題曲 | 12th Make or Break 共通 | ||
(2025年)![]() | ||||
| 死んだふり | 4期生楽曲 | 12th Make or Break 共通 | ||
(2025年)![]() | ||||
| 港区パセリ | BACKS楽曲 | 12th Make or Break タイプA | ||
(2025年)![]() | ||||
| 恋愛無双 | 3期生楽曲 | 12th Make or Break タイプB | ||
(2025年)![]() | ||||
| 真夏の大統領 | 12th Make or Break タイプC | |||
(2025年)![]() | ||||
| 君のことを想いながら | BACKS楽曲 | 12th Make or Break タイプD | ||
(2025年)![]() | ||||
| ノンアルコール | 選抜楽曲 | 12th Make or Break 通常盤 | ||
(2025年)![]() | ||||

|
2ndアルバム 「Addiction」(アディクション) 2025年4月30日発売!! |
| No. | 収録楽曲 | ||
| ━ DISC 1 ━━━ ※全形態に共通して収録 | |||
| 1 | ──Interlude #1 | ||
| 2 | 承認欲求 | ||
| 3 | ──Interlude #2 | ||
| 4 | 何歳の頃に戻りたいのか? | ||
| 5 | Cool | ||
| 6 | I want tomorrow to come | ||
| 7 | ──Interlude #3 | ||
| 8 | Start over! | ||
| 9 | 一瞬の馬 | ||
| 10 | ──Interlude #4 | ||
| 11 | 桜月 | ||
| 12 | 夏の近道 | ||
| 13 | 僕たちの La vie en rose | ||
| 14 | TOKYO SNOW | ||
| 15 | ──Interlude #5 | ||
| 16 | UDAGAWA GENERATION | ||
| 17 | もう一曲 欲しいのかい? | ||
| 18 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | ||
| 19 | 油を注せ! | ||
| 20 | ──Interlude #6 | ||
| 21 | 自業自得 | ||
| 22 | ──Interlude #7 | ||
| 23 | 静寂の暴力 | ||
| 24 | ◆Addiction | ||
| ━ DISC 2 ━━━ ※タイプAのみ収録 | |||
| 1 | 静寂の暴力 -NURKO Remix- | ||
| 2 | 承認欲求 -Ninajirachi Remix- | ||
| 3 | 何歳の頃に戻りたいのか? -Raiden Remix- | ||
| 4 | 自業自得 -devin Remix- | ||
| 5 | I want tomorrow to come -Naeleck Remix- | ||
| 6 | UDAGAWA GENERATION TSAR Remix- | ||
| タイプA | タイプB | 通常盤 | |
| ━ Blu-ray ━━━ | |||
| Sakurazaka46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム |
The Documentary of TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- | no disc | |

|
11thシングル 「UDAGAWA GENERATION」 2025年2月19日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| UDAGAWA GENERATION | シングル表題曲 | 11th UDAGAWA GENERATION 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2025年)![]() | ||||
| Nightmare症候群 | 3期生楽曲 | 11th UDAGAWA GENERATION 共通 | ||
(2025年)![]() | ||||
| Nothing special | BACKS楽曲 | 11th UDAGAWA GENERATION タイプA | ||
(2025年)![]() | ||||
| 紋白蝶が確か飛んでた | 2期生楽曲 | 11th UDAGAWA GENERATION タイプB | ||
(2025年)![]() | ||||
| 行かないで | 11th UDAGAWA GENERATION タイプC | |||
(2025年)![]() | ||||
| ULTRAVIOLET | BACKS楽曲 | 11th UDAGAWA GENERATION タイプD | ||
(2025年)![]() | ||||
| やるしかないじゃん | 選抜楽曲 | 11th UDAGAWA GENERATION 通常盤 | ||
(2025年)![]() | ||||

|
第75回NHK紅白歌合戦 「自業自得」 2024年12月31日放送!! |

|
10thシングル 「I want tomorrow to come」 2024年10月23日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| I want tomorrow to come | シングル表題曲 | 10th I want tomorrow to come 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||
| 本質的なこと | 3期生楽曲 | 10th I want tomorrow to come 共通 | ||
(2024年)![]() | ||||
| 僕は僕を好きになれない | BACKS楽曲 | 10th I want tomorrow to come タイプA | ||
(2024年)![]() | ||||
| 今さらSuddenly | 10th I want tomorrow to come タイプB | |||
(2024年)![]() | ||||
| 嵐の前、世界の終わり | 全メンバー楽曲 | 10th I want tomorrow to come タイプC | ||
(2024年)![]() | ||||
| 19歳のガレット | BACKS楽曲 | 10th I want tomorrow to come タイプD | ||
(2024年)![]() | ||||
| TOKYO SNOW | 選抜楽曲 | 10th I want tomorrow to come 通常盤 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||

|
9thシングル 「自業自得」 2024年6月26日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| 自業自得 | シングル表題曲 | 9th 自業自得 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||
| 引きこもる時間はない | 3期生楽曲 | 9th 自業自得 共通 | ||
(2024年)![]() | ||||
| 愛し合いなさい | BACKS楽曲 | 9th 自業自得 タイプA | ||
(2024年)![]() | ||||
| イザベルについて | 9th 自業自得 タイプB | |||
(2024年)![]() | ||||
| 縁起担ぎ | 9th 自業自得 タイプC | |||
(2024年)![]() | ||||
| 標識 | 9th 自業自得 タイプD | |||
(2024年)![]() | ||||
| もう一曲 欲しいのかい? | 選抜楽曲 | 9th 自業自得 通常盤 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||

|
8thシングル (いくつのころにもどりたいのか?) 「何歳の頃に戻りたいのか?」 2024年2月21日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | シングル表題曲 | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||
| 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 3期生楽曲 | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||
| 油を注せ! | BACKS楽曲 | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? タイプA | 2nd Addiction 共通 |
|
(2024年)![]() | ||||
| 真夏に何か起きるのかしら | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? タイプB | |||
(2024年)![]() | ||||
| 心の影絵 | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? タイプC | |||
(2024年)![]() | ||||
| 恋は向いてない | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? タイプD | |||
(2024年)![]() | ||||
| 泣かせて Hold me tight! | 選抜楽曲 | 8th 何歳の頃に戻りたいのか? 通常盤 | ||
(2024年)![]() | ||||

|
第74回NHK紅白歌合戦 「Start over!」 2023年12月31日放送!! |

|
7thシングル 「承認欲求」 2023年10月18日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| 承認欲求 | シングル表題曲 | 7th 承認欲求 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2023年)![]() | ||||
| マモリビト | 3期生楽曲 | 7th 承認欲求 共通 (特別仕様盤を除く) | ||
(2023年)![]() | ||||
| 確信的クロワッサン | BACKS楽曲 | 7th 承認欲求 タイプA | ||
(2023年)![]() | ||||
| 僕たちの La vie en rose | 7th 承認欲求 タイプB | 2nd Addiction 共通 |
||
(2023年)![]() | ||||
| Don't cut in line! | 7th 承認欲求 タイプC | |||
(2023年)![]() | ||||
| マンホールの蓋の上 | 選抜楽曲 | 7th 承認欲求 タイプD | ||
(2023年)![]() | ||||
| 隙間風よ | 7th 承認欲求 通常盤・特別仕様盤 | |||
(2023年)![]() | ||||
| 君がサヨナラ言えたって… | ソロ楽曲 | 7th 承認欲求 特別仕様盤 | ||
(2023年)![]() | ||||

|
6thシングル 「Start over!」 2023年6月28日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| Start over! | シングル表題曲 | 6th Start over! 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2023年)![]() | ||||
| 静寂の暴力 | 3期生楽曲 | 6th Start over! 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2023年)![]() | ||||
| 風の音 | 1期生楽曲 | 6th Start over! タイプA | ||
(2023年)![]() | ||||
| コンビナート | 2期生楽曲 | 6th Start over! タイプB | ||
(2023年)![]() | ||||
| Anthem time | 3期生楽曲 | 6th Start over! タイプC | ||
(2023年)![]() | ||||
| 一瞬の馬 | 6th Start over! タイプD | 2nd Addiction 共通 |
||
(2023年)![]() | ||||
| ドローン旋回中 | 6th Start over! 通常盤 | |||
(2023年)![]() | ||||

|
5thシングル 「桜月」 2023年2月15日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| 桜月 | シングル表題曲 | 5th 桜月 共通 | 2nd Addiction 共通 |
|
(2023年)![]() | ||||
| Cool | 5th 桜月 共通 | 2nd Addiction 共通 |
||
(2023年)![]() | ||||
| 無念 | 5th 桜月 タイプA | |||
(2023年)![]() | ||||
| もしかしたら真実 | 選抜楽曲 | 5th 桜月 タイプB | ||
(2023年)![]() | ||||
| 魂のLiar | 5th 桜月 タイプC | |||
(2023年)![]() | ||||
| 夏の近道 | 3期生楽曲 | 5th 桜月 タイプD | 2nd Addiction 共通 |
|
(2023年)![]() | ||||
| その日まで | 5th 桜月 通常盤 | |||
(2023年)![]() | ||||

|
1stアルバム 「As you know?」(アズ・ユー・ノウ?) 2022年8月3日発売!! |
| No. | 完全生産限定盤 | Blu-ray付 | 通常盤 |
| ━ CD ━━━ | |||
| 1 | Overture | Overture | Overture |
| 2 | 摩擦係数◆ | 摩擦係数◆ | 摩擦係数◆ |
| 3 | 五月雨よ | 五月雨よ | 五月雨よ |
| 4 | 僕のジレンマ | 僕のジレンマ | 僕のジレンマ |
| 5 | 車間距離 | 車間距離 | 車間距離 |
| 6 | 流れ弾 | 流れ弾 | 制服の人魚 |
| 7 | Dead end | Dead end | 流れ弾 |
| 8 | 無言の宇宙 | 無言の宇宙 | Dead end |
| 9 | ソニア | ジャマイカビール | 無言の宇宙 |
| 10 | BAN | BAN | BAN |
| 11 | 偶然の答え | 偶然の答え | 偶然の答え |
| 12 | 思ったよりも寂しくない | 思ったよりも寂しくない | 思ったよりも寂しくない |
| 13 | Nobody's fault | Nobody's fault | Nobody's fault |
| 14 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | なぜ 恋をして来なかったんだろう? |
| 15 | Buddies | Buddies | Buddies |
| 16 | 条件反射で泣けて来る◆ | 条件反射で泣けて来る◆ | 条件反射で泣けて来る◆ |
| 17 | One-way stairs◆ | タイムマシーンでYeah!◆ | ずっと 春だったらなあ◆ |
| ━ Blu-ray ━━━ | |||
| 摩擦係数 -MUSIC VIDEO- Sakurazaka46 1st TOUR 2021 FINAL at さいたまスーパーアリーナ |
摩擦係数 -MUSIC VIDEO- W-KEYAKI FES.2021 -DAY1- at 富士急ハイランドコニファーフォレスト | no disc | |

|
4thシングル 「五月雨よ」(さみだれよ) 2022年4月6日発売!! |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | |
| 五月雨よ | シングル表題曲 | 4th 五月雨よ 共通 |
|
(2022年)![]() | |||
| 僕のジレンマ | 全メンバー楽曲 | 4th 五月雨よ 共通 |
|
(2022年)![]() | |||
| I'm in | 4th 五月雨よ タイプA |
||
(2022年)![]() | |||
| 断絶 | 4th 五月雨よ タイプB |
||
(2022年)![]() | |||
| 制服の人魚 | 4th 五月雨よ タイプC |
||
(2022年)![]() | |||
| 車間距離 | 4th 五月雨よ タイプD |
||
(2022年)![]() | |||
| 恋が絶滅する日 | 4th 五月雨よ 通常盤 |
||
(2022年)![]() | |||
