| 日向坂46 9thシングル One choice (2023年) |
日向坂46 10thシングル Am I ready? (2023年) |
日向坂46 2ndアルバム 脈打つ感情 (2023年) |
日向坂46 11thシングル 君はハニーデュー (2024年) |
日向坂46 12thシングル 絶対的第六感 (2024年) |
| 1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|

| No. | タイプA | タイプB | 通常盤 |
| ━ CD ━━━ | |||
| 1 | 君しか勝たん | アディショナルタイム | HEY! OHISAMA! |
| 2 | ◆君は0から1になれ | ◆君は0から1になれ | ◆君は0から1になれ |
| 3 | 月と星が踊るMidnight | ってか | Am I ready? |
| 4 | ブルーベリー&ラズベリー | シーラカンス | ってか |
| 5 | ゴーフルと君 | パクチー ピーマン グリ… | 見たことない魔物 |
| 6 | You're in my way | 世界にはThank you!が溢… | Right? |
| 7 | どうする?どうする?どう… | 真夜中の懺悔大会 | 恋した魚は空を飛ぶ |
| 8 | HEY! OHISAMA! | HEY! OHISAMA! | 愛はこっちのものだ |
| 9 | アディショナルタイム | 飛行機雲ができる理由 | ガラス窓が汚れてる |
| 10 | 声の足跡 | 恋は逃げ足が早い | アディショナルタイム |
| 11 | 何度でも何度でも | ◆自販機と主体性 | ◆青春ポップコーン |
| 12 | ◆最初の白夜 | 君しか勝たん | ◆ロッククライミング |
| 13 | ってか | Am I ready? | 君しか勝たん |
| 14 | 僕なんか | 僕なんか | 月と星が踊るMidnight |
| 15 | One choice | One choice | 僕なんか |
| 16 | Am I ready? | 月と星が踊るMidnight | One choice |
| 17 | ◇JOYFUL LOVE(Live from Happy Train Tour 2023) | ◇誰よりも高く跳べ! 2020(Live from Happy Train Tour 2023) | ◇キツネ(Live from Happy Train Tour 2023) |
| ━ Blu-ray ━━━ | |||
| 日向坂46「Happy Train Tour 2023」in 大阪城ホール<前編> |
日向坂46「Happy Train Tour 2023」in 大阪城ホール<後編> | no disc | |
| タイトル | メンバー / 備考 | 収録シングル / タイプ | 収録アルバム / タイプ | |
| 君は0から1になれ | 2nd 脈打つ感情 共通 |
|||
(2023年)![]() | ||||
| 最初の白夜 | 1期生楽曲 | 2nd 脈打つ感情 タイプA |
||
(2023年)![]() | ||||
| 自販機と主体性 | 2期生楽曲 | 2nd 脈打つ感情 タイプB |
||
(2023年)![]() | ||||
| 青春ポップコーン | 3期生楽曲 | 2nd 脈打つ感情 通常盤 |
||
(2023年)![]() | ||||
| ロッククライミング | 4期生楽曲 | 2nd 脈打つ感情 通常盤 |
||
(2023年)![]() | ||||